Segelclub Westerwald e.V. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krombach Classic 2023 | ||||||||||||
Ergebnis: Finn Dinghy | ||||||||||||
Datum: 10./11.6.2023 | ||||||||||||
Punktsystem: Low-Point-System | ||||||||||||
Wertung / RL-F: Klassen-Wertung / 1,10 | ||||||||||||
Wf-Ltr: Jan Balzer | ||||||||||||
Jury: Ann Kristin Neuroth | ||||||||||||
Revier: Krombachtalsperre | ||||||||||||
Stand: 11.06.2023 14:13 |
Rang | Segel_Nr | Yachtname | Segler | Club | DSVNr | 1.W | 2.W | 3.W | 4.W | 5.W | Ges Pk | RL-Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Rainer Haacks | FSD | NW101 | (2) | 2 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 110,00 | |
2 | 39 | Karl-Heinz Erich | SLRV | N191 | (6) | 1 | 2 | 5 | 3 | 11,0 | 103,53 | |
3 | 164 | Mader | Claus Wimmer | SCLM | R022 | 5 | 3 | (10) | 4 | 4 | 16,0 | 97,06 |
4 | 43 | Ingo Spory | SCWW | H015 | 1 | 6 | 8 | (9) | 2 | 17,0 | 90,59 | |
5 | 460 | Dirk Vahlpahl | STSC | BW042 | (10) | 5 | 3 | 2 | 8 | 18,0 | 84,12 | |
6 | 79 | Jannik Monreal | YCRM | R008 | 3 | (8) | 5 | 6 | 5 | 19,0 | 77,65 | |
7 | 767 | Andreas Demond | WRK | NW085 | (11) | 7 | 6 | 3 | 6 | 22,0 | 71,18 | |
8 | 876 | (alb-)traum | Wolfgang Genesius | SCWR | NW065 | 7 | (9) | 4 | 7 | 9 | 27,0 | 64,71 |
9 | 92 | Gummi | Detlev Guminski | DSCL | H022 | 9 | (10) | 7 | 8 | 7 | 31,0 | 58,24 |
10 | 470 | Thomas Krbek | EKSG | NW028 | 8 | (11) | 9 | 10 | 11 | 38,0 | 51,76 | |
11 | 595 | Lady | Fabian Rossbacher | SCV | NW087 | 4 | 4 | (DNF) | DNS | DNS | 46,0 | 45,29 |
12 | 108 | Mala | Gunter Heithörster | SCWW | H015 | (13) | 12 | 11 | 12 | 13 | 48,0 | 38,82 |
13 | 134 | YES III | Stefan Magirus | STSC | BW042 | (15) | 13 | 12 | 14 | 14 | 53,0 | 32,35 |
14 | 114 | Jacek Kalinski | SVM | BW071 | 14 | (DNF) | DNS | 11 | 10 | 54,0 | 25,88 | |
15 | 612 | Ilsebill | Karl Prömpeler-Kuhn | HSK | R016 | (DNS) | DNS | 13 | 15 | 15 | 62,0 | 19,41 |
16 | 131 | Geronimo | Horst Schlick | SCE | R013 | (DNS) | DNS | DNS | 13 | 12 | 63,0 | 12,94 |
17 | 155 | Edwin Gast | SSV | MV014 | 12 | (DNF) | DNS | DNS | DNS | 69,0 | 6,47 | |
18 | 313 | Roter Streifen | Mike Langefeld | SCLM | R022 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 76,0 | 0,00 |
Wettfahrt |
W 1 |
W 2 |
W 3 |
W 4 |
W 5 |
---|---|---|---|---|---|
Wettfahrtdatum |
10.06. |
10.06. |
10.06. |
11.06. |
11.06. |
Wettfahrtstart |
14:00 |
14:57 |
16:08 |
10:43 |
11:50 |
Zieleinlauf des Ersten |
14:36 |
15:32 |
16:41 |
11:18 |
12:30 |
Wettfahrtende |
14:42 |
15:38 |
16:49 |
11:29 |
12:42 |
Windrichtung |
o |
o |
o |
OSO |
OSO |
Windstärke (Bft) |
4-5 |
4-5 |
4 |
2-3 |
3 |
Bahnlänge (sm) |
|||||
Mittl. Geschwindigkeit (kn) |