Nordwind Spring Cup

Surendorf

Vorläufiges Ergebnis O'pen Skiff

Overall

Sailed: 10, Discards: 2, To count: 8, Entries: 24, Scoring system: Appendix A
Rang Gruppe Boot Klasse Segelnummer Club SteuermannName CrewName Faktor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gesamt Netto
1.     O'pen Skiff 11964 SVL Malte Kreutzer     2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 2.0 3.0 (4.0) (4.0) 22.0 14.0
2.     O'pen Skiff 12439 RSCZ Florian Tempel     1.0 2.0 3.0 (12.0) 3.0 3.0 4.0 (13.0) 1.0 1.0 43.0 18.0
3.     O'pen Skiff 11017 SVL Meta Ehrmann     5.0 (7.0) (7.0) 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 5.0 6.0 37.0 23.0
4.     O'pen Skiff 11796 SVL Florian Schindler     3.0 (25.0 UFD) 4.0 3.0 4.0 (5.0) 3.0 2.0 3.0 2.0 54.0 24.0
5.     O'pen Skiff 11084 HSC Joris Freese     (7.0) 6.0 5.0 6.0 (10.0) 4.0 5.0 4.0 6.0 3.0 56.0 39.0
6.     O'pen Skiff 12422 SCCR Max Heise     6.0 5.0 9.0 5.0 7.0 7.0 (12.0) 6.0 9.0 (16.0) 82.0 54.0
7.     O'pen Skiff 11113 LYC Mattea Marleen Tschakert     11.0 9.0 (25.0 UFD) 4.0 5.0 (25.0 DNC) 9.0 5.0 13.0 5.0 111.0 61.0
8.     O'pen Skiff 12103 SCCR Nico Heise     4.0 3.0 1.0 11.0 (14.0) 13.0 (25.0 DNC) 12.0 7.0 13.0 103.0 64.0
9.     O'pen Skiff 12029 NWWS Janneke Wohlers     16.0 13.0 (17.0) 8.0 6.0 8.0 6.0 7.0 2.0 (17.0) 100.0 66.0
10.     O'pen Skiff 11101 1. YCZ Konstanzin Fraunholz     (15.0) 14.0 (16.0) 7.0 11.0 9.0 8.0 8.0 12.0 8.0 108.0 77.0
11.     O'pen Skiff 2617 LYC Till Evers     10.0 10.0 8.0 9.0 8.0 11.0 10.0 (17.0) (14.0) 12.0 109.0 78.0
12.     O'pen Skiff 12023 LYC Tjorben Höhn     8.0 (15.0) 12.0 15.0 (17.0) 6.0 11.0 10.0 8.0 9.0 111.0 79.0
13.     O'pen Skiff 12272 RSCZ Julia Marie Kölkebeck     13.0 12.0 10.0 10.0 13.0 10.0 (14.0) 11.0 (16.0) 7.0 116.0 86.0
14.     O'pen Skiff 9276 WSVLS Florian Schlupp     12.0 8.0 6.0 (18.0) 15.0 14.0 13.0 (18.0) 10.0 11.0 125.0 89.0
15.     O'pen Skiff 12296 SCPS Malin Körnich     14.0 11.0 11.0 13.0 12.0 12.0 7.0 9.0 (19.0) (25.0 DNC) 133.0 89.0
16.     O'pen Skiff 12389 LSC Malte Holzmann     (17.0) 16.0 14.0 17.0 (18.0) 17.0 17.0 16.0 11.0 10.0 153.0 118.0
17.     O'pen Skiff 9863 WSVLS Anton Gießner     18.0 18.0 18.0 (19.0) (19.0) 18.0 15.0 14.0 15.0 15.0 169.0 131.0
18.     O'pen Skiff 11984 NWWS Thies König     21.0 (22.0) (21.5) 16.0 16.0 16.0 16.0 15.0 18.0 19.0 180.5 137.0
19.     O'pen Skiff 8561 NWWS Enno Pohanke     24.0 17.0 21.5 14.0 9.0 15.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 21.0 18.0 189.5 139.5
20.     O'pen Skiff 108231 NWWS Josefine Bruch     (22.0) 21.0 15.0 20.0 20.0 20.0 19.0 (25.0 DNC) 17.0 14.0 193.0 146.0
21.     O'pen Skiff 11104 HSC Jonas Kubelke     9.0 4.0 13.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 201.0 151.0
22.     O'pen Skiff 12496 NWWS Mathilde Finkemeyer     23.0 23.0 23.0 21.0 21.0 19.0 18.0 (25.0 DNC) (25.0 DNF) 25.0 DNF 223.0 173.0
23.     O'pen Skiff 10129 LYC Lennart Suttmann     20.0 20.0 20.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 20.0 20.0 225.0 175.0
24.     O'pen Skiff 11007 NWWS Luca Landsiedel     19.0 19.0 19.0 (25.0 DNC) (25.0 DNC) 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 25.0 DNC 232.0 182.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com