Nordwind Spring Cuo 2023 Hobie 16

Surendorf

Vorläufiges Ergenbnis Hobie

Overall

Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
Rang Gruppe Boot Klasse Segelnummer Club SteuermannName CrewName Faktor R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Gesamt Netto
1.     Hobie 16 117562 SCKe Ulf Hahn Maxi Fuhr   2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 (5.0) 1.0 13.0 8.0
2.     Hobie 16 117669 SCKE Detlef Mohr Karen Wichardt   4.0 2.0 3.0 2.0 1.0 (6.0) 2.0 20.0 14.0
3.     Hobie 16 117561 BHS2000 Ingo Delius Sabine Delius-Wenig   1.0 3.0 2.0 3.0 3.0 (4.0) 4.0 20.0 16.0
4.     Hobie 16 117840 HOYC Christian Diederich Christina Schober   5.0 4.0 7.0 4.0 4.0 2.0 (12.0) 38.0 26.0
5.     Hobie 16 117980 STS Stefan Rumpf Matteo Perrette   3.0 5.0 4.0 (13.0) 5.0 3.0 8.0 41.0 28.0
6.     Hobie 16 117710 SCKe Stephan Schubert Lennox Schubert   8.0 7.0 5.0 6.0 7.0 8.0 (9.0) 50.0 41.0
7.     Hobie 16 39 NWWS Ben Jochims Paula Deppenbrock   7.0 6.0 (22.0 OCS) 7.0 6.0 10.0 10.0 68.0 46.0
8.     Hobie 16 117679 DRS Frithjof Sacht Luisa Teubler   (12.0) 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 7.0 60.0 48.0
9.     Hobie 16 44 YCMA Torsten Hengstmann Imke Hengstmann   (15.0) 13.0 6.0 11.0 15.0 1.0 3.0 64.0 49.0
10.     Hobie 16 117881 WSVK Jens Reimers Nina Reimers   6.0 9.0 10.0 9.0 13.0 (14.0) 5.0 66.0 52.0
11.     Hobie 16 117153 NWWS Lukas Riepe Mats Taube   10.0 10.0 11.0 5.0 9.0 (17.0) 14.0 76.0 59.0
12.     Hobie 16 117983 NWWS Jan Bernitt Ole Jochims   13.0 (14.0) 14.0 12.0 12.0 7.0 13.0 85.0 71.0
13.     Hobie 16 117880 SCKe Tom Schreyack Manu Aust   11.0 15.0 13.0 (16.5) 11.0 13.0 11.0 90.5 74.0
14.     Hobie 16 117539 NWWS Frederik Bokelmann Emma Dreibrodt   9.0 11.0 12.0 14.0 14.0 (15.0) 15.0 90.0 75.0
15.     Hobie 16 117516 Wsvk Jelle Paulsen Stina Schermer   14.0 12.0 9.0 10.0 (22.0 DNF) 16.0 16.0 99.0 77.0
16.     Hobie 16 117910 HOYC Horst Miera Isabell Miera   18.0 17.0 15.0 16.5 (22.0 DNC) 20.0 6.0 114.5 92.5
17.     Hobie 16 117204 RSCZ Lasse Pröpper Knut Pröpper   16.0 18.0 18.0 15.0 10.0 18.0 (19.0) 114.0 95.0
18.     Hobie 16 37 NWWS Charlotte Finkemeyer Jill Blumenberg   17.0 16.0 17.0 18.0 16.0 12.0 (20.0) 116.0 96.0
19.     Hobie 16 47 SCC 85 Wilken Wardetzki n.b.   19.0 (21.0) 16.0 19.0 17.0 11.0 18.0 121.0 100.0
20.     Hobie 16 117677 SSCB Jonna Rindt Anna Prentkowski   (20.0) 19.0 19.0 20.0 18.0 19.0 17.0 132.0 112.0
21.     Hobie 16 115241 SSCB Moritz Rindt Jorne Weber   21.0 20.0 20.0 (22.0 OCS) 22.0 DNC 22.0 DNC 21.0 148.0 126.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
www.sailwave.com